HYDRAULIC EQUIPMENT製品・サービス・実績
油圧専業メーカーのプロフェッショナルが
計画からメンテナンスまで一貫体制で取り組む。
油圧専業メーカーとして培ってきたノウハウを活かし、
計画、設計、製作、メンテナンスまでワンストップで対応しているのがユニコム最大の特徴です。
基本計画の段階で参画することにより、ニーズを汲み取った最適な設計を実現。
また設計から製造への橋渡しも社内で行うからこそ、的確なバトンパスが可能になります。
設置工事、メンテナンスにおいても同じこと。
一連の流れを一社で担うことで、お客様のニーズを細かく汲み取り、対応することができるのです。
ABILITY TO RESPONDユニコムの対応力
我社は計画・設計・製作・据付工事・メンテナンスまですべて一貫対応できる油圧専業メーカーです。
当社は油圧ユニット製作にあたり、ノウハウを熟知したスタッフが綿密な打ち合わせをし、ISO品質マネジメントシステムの認証を受けた工場で厳しい基準の下、組み立て・テストをおこない、お客様のご納得のいく品質・価格・納期で計画から設計、製作、現地据付工事、メンテナンスまでご提供させていただいております。すべて一貫して対応することでできる高品質をカタチにしてご提供いたします。大型油圧ユニット設計・組み立て・施工から油圧機器1個まで油圧を熟知したスタッフが丁寧に対応させていただきます。
MANUFACTURE FLOW製作の流れ
- STEP01
- お客様お打合せ/ご要望確認/弊社からの提案
- STEP02
- 油圧ユニットの基本設計・詳細設計
- STEP03
- マニホールドの設計・製作
- STEP04
- 部品の購入
- STEP05
- タンクの溶接・部品組立・社内運転試験
- STEP06
- 最終検査
- STEP07
- 出荷・納品・現地据付工
- STEP08
- メンテナンス
ユニット
舶用エンジン部品
マニホールドブロック
メンテナンス
PRODUCTION RECORD納入実績
各種納入実績をご紹介します。表を左へスクロールしてご覧ください。
造船関連
納入年 | 装置名 | 最終ユーザー | 年間平均台数 |
---|---|---|---|
平成16年〜 | 造船用ブロックジャッキ装置 | 造船メーカー | 8台 |
平成21年〜 | 舶用エンジン配管システム | 舶用ディーゼルエンジンメーカー | 70台 |
平成24年〜 | 舶用エンジン配管油圧装置、配管システム | 舶用ディーゼルエンジンメーカー | 80台 |
平成24年〜 | 舶用デッキクレーン、ウィンドラス油圧装置 | デッキクレーンメーカー | 80台 |
平成24年〜 | 造船用ブロックリフタ | 造船メーカー | 14台 |
平成25年〜 | 浮体風力、潮力発電プラントブレーキシステム | 風力発電メーカー | 1台 |
平成25年〜 | ルブ(サーボ系油圧制御弁)テスト装置 | 造船メーカー | 3台 |
平成25年〜 | ディストリビュータブロック | 造船メーカー | 50台 |
環境関連
納入年 | 装置名 | 最終ユーザー | 年間平均台数 |
---|---|---|---|
平成20年〜 | 古紙プレス用ユニット 50HP〜150HP | 民間古紙処理会社 | 16台 |
平成20年〜 | ペットボトル廃プラ減容機用油圧ユニット | 官民、産廃スクラップ処理会社 | 20台 |
平成20年〜 | ギロチンシャ用ロジックマニホールド | 官民、産廃スクラップ処理会社 | 45台 |
平成20年〜 | 大型スクラップ処理機用油圧ユニット | 官民、産廃スクラップ処理会社 | 20台 |
平成25年〜 | 2軸破砕機用油圧ユニット | 官、民共 | 5台 |
平成25年〜 | スクラップ処理機械用油圧ユニット | 官民、産廃スクラップ処理会社 | 5台 |
建機・食品関連
納入年 | 装置名 | 最終ユーザー | 台数 |
---|---|---|---|
平成18〜30年 | プラスチック系フィルム裁断機用油圧ユニットマニホールドASSY | 食品、半導体、自動車 | 15台 |
平成25〜30年 | 食肉成形プレス用油圧ユニット | 冷凍食品メーカー | 3台 |
平成26年 | 建機用マルチ弁テスト装置油圧ユニット | 建機メーカー | 1台 |
平成26年 | 乗用車シャーシ骨材成形プレス用油圧ユニット | メキシコ自動車メーカー | 1ライン4台 |
発電関連
納入年 | 工事名称 | 台数 |
---|---|---|
平成24年〜 | 海外火力EHC | 13台 |
平成26年〜 | 海外火力JOP | 12台 |
平成27年〜 | 海外地熱EHC | 5台 |
平成27年〜 | 海外集塵装置脱水機 | 16台 |
平成29年〜 | 国内火力JOP | 1台 |
平成30年〜 | 国内地熱EHC | 1台 |
当社は、お客様のニーズに合わせて様々な機器のご提案ができます。
お見積もり、ご注文など、以下のお問い合わせよりお気軽にご相談ください。